日銀介入実績 [1993-1998] [1999-2004] [2005-2013] |
各年度介入実績のグラフにおいて赤の棒グラフは円売り、青の棒グラフは円買い介入を表しています。 |
2月21日 ロンドン | 為替レートは経済ファンダメンタルズを反映すべきであり、過度の変動やファンダメンタルズからの乖離は望ましくない。大幅な対外不均衡を増幅しかねない過度の通貨安を避けることが重要。為替市場の動向を注視し適切に協力する。 |
4月15日 ワシントン | 為替レートは経済ファンダメンタルズを反映すべきであり、過度の変動やファンダメンタルズからの乖離は望ましくない。大幅な対外不均衡を増幅しかねない過度の通貨安を避けることが重要。この文脈に照らして、内需刺激主導による成長、対外不均衡の減少、過度の円安是正を目指す日本の政策を支持する。引き続き為替市場の動向を注視し適切に協力する。 |
10月3日 ワシントン | 為替レートに関する声明なし。 |
10月30日 宣言 | 為替レートに関する声明なし。国際金融システムの安定と危機回避策に関する提言が主。 |
2月8日 ベルリン | 1995年4月のコミュニで指摘した、為替市場における主たる不均衡は修正された。為替レートは経済ファンダメンタルズを反映すべきであり、過度の変動は望ましくない。為替市場の動向を注視し適切に協力する。 |
4月27日 ワシントン | 為替レートは経済ファンダメンタルズを反映すべきであり、過度の変動やファンダメンタルズからの乖離は望ましくない。この文脈に照らして、大きな対外不均衡の再発につながりかねない為替レートを回避することの重要性を強調。為替市場の動向を注視し適切に協力する。 |
9月20日 香港 | 為替レートは経済ファンダメンタルズを反映すべきであり、過度の変動やファンダメンタルズからの乖離は望ましくない。この文脈に照らして、大きな対外不均衡の再発につながりかねない通貨下落を回避することの重要性を強調。為替市場の動向を注視し適切に協力する。 |
2月4日 トロント | 為替市場で緊密に協調するという責務を再確認する。 |
4月25日 ワシントン | G7蔵相、中央銀行総裁は為替市場における最近の動向に懸念を表明した。最近の動きは主要国の基礎的な経済条件で正当化できる水準を逸脱したとの認識で一致。また、意見の一致を見たのはこれらの動きが、秩序立った反転をすることが望ましい、国際貿易ならびに投資が継続的に拡大するためのより良い基礎を提供するであろう、持続的かつインフレなき成長という共通の目標に貢献するであろう、という点である。さらに、対外、対内不均衡を解消するための努力を強化し、引き続き為替市場で緊密な協力をしていくことで合意した。 |
10月7日 声明 | G7蔵相、中央銀行総裁は4月の会合以降に始まった、主要通貨での秩序立った反転の動きを歓迎した。基礎的な経済ファンダメンタルズに合致した、これらの動きが継続することを歓迎する。不均衡の解消と為替市場での緊密な協調という責務を再確認した。 |
4月29日 ワシントン | 我々は、為替レートは経済ファンダメンタルズを反映すべきで過度の変動は望ましくないという点で合意した。最近の外国為替市場での動向を再点検し為替市場における緊密な協力に向けての継続的なコミットメントを確認した。 |
トップ | 最新記事 | チャート/データ | リアルタイム・レート | 外貨預金 | レンジ予想 | チャート・パターン | サイトマップ |
copyright(c) KOIKE, Shin_ichi |