![]() | ![]() |
| 8/21 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 新規失業保険申請件数 | 432K | 438K | 445K |
| 景気先行指標 | -0.7% | -0.3% | 0.0% |
| フィラデルフィア連銀景況指数 | -12.7 | -13.4 | -16.3 |
| 8/25 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 中古住宅販売 | 5.00M | 4.90M | 4.85M |
| 8/26 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 消費者信頼感指数 | 56.9 | 53.0 | 51.9 |
| 新築住宅販売件数 | 515K | 523K | 503K |
| 8/27 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 耐久財受注 | 1.3% | 0.0% | 1.3% |
| 8/28 | 結果 | 予想 | 前回 |
| GDP修正値 | - | 2.7% | 1.9% |
| 新規失業保険申請件数 | - | 425K | 432K |
| 8/29 | 結果 | 予想 | 前回 |
| 個人所得 | - | -0.1% | 0.1% |
| 個人消費 | - | 0.3% | 0.6% |
| シカゴ購買部協会指数 | - | 49.9 | 50.8 |
| ミシガン大学消費者信頼感指数修正値 | - | 62.3 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 08/08/28 10:42 | 08/08/27 10:52 | 08/08/28 11:13 | 常時更新 | 04/01/02 14:10 | 08/08/24 22:28 | 06/12/05 09:39 | 随時更新 |
| エリオット波動、一目均衡表など為替相場のテクニカル分析に主眼を置いた情報サイトです。 |
|
広告問い合わせ | |
![]() |
|||
| トップ | 最新記事 | チャート/データ | リアルタイム・レート | 外貨預金 | レンジ予想 | チャート・パターン | 掲示板 |
| copyright(c) KOIKE, Shin_ichi E-mail |