為替統計データ −ドル・円年間変動−

(このページは最新記事の左側とチャート/データからリンクされています)
  変動幅 変動率   変動幅 変動率   変動幅 変動率   変動幅 変動率
--- --- --- 1980 61.05 30.0% 1990 36.65 27.1% 2000 13.68 12.0%
--- --- --- 1981 48.70 22.1% 1991 17.34 13.9% 2001 18.48 14.0%
--- --- --- 1982 60.80 25.8% 1992 16.39 13.1% 2002 19.70 16.6%
1973 49.55 17.7% 1983 20.60 8.9% 1993 25.81 23.1% 2003 15.14 14.1%
1974 32.40 10.8% 1984 29.70 11.8% 1994 17.49 17.5% 2004 13.07 12.7%
1975 22.10 7.2% 1985 63.85 31.8% 1995 24.95 24.1% 2005 19.73 16.8%
1976 20.25 6.9% 1986 51.45 32.5% 1996 13.26 11.4% 2006 10.91 9.2%
1977 55.05 22.9% 1987 38.70 32.0% 1997 20.96 16.1% 2007 16.92 15.2%
1978 67.00 34.3% 1988 16.80 13.4% 1998 36.19 31.9% 2008 24.79 27.3%
1979 57.20 23.8% 1989 28.62 19.9% 1999 23.50 23.0% 2009 16.36 17.6%
平均値 30.36 12.4% 平均値 42.03 22.8% 平均値 23.25 20.1% 平均値 16.88 15.6%

■変動率は年末終値に対する年間変動幅の比率(%)。
■平均値は上表における縦一列のデータを単純平均。
■データ算出のもととなる日足データは始値を東京午前9時、終値をNY市場引けのレートとしている。

変動率 度数
7% 1
10% 3
15% 10
20% 8
25% 6
30% 4
33% 4
33%超 1
左表は上表の度数分布。

-----度数分布表の見方----
例えば 7%以下が 1例、15%超20%以下が 8例あることを表している。

このページの一部、または全部を無断で転載することは固くお断りします
■ドル・円
年間変動
移動平均線との乖離
東京寄付きギャップ埋め
■ローソク足型は有効か?
たくり足
三羽烏
首吊り足



トップ | 最新記事 | チャート/データ | リアルタイム・レート | 外貨預金 | レンジ予想 | チャート・パターン | サイトマップ
copyright(c) KOIKE, Shin_ichi