5日線 | 21日線 | 89日線 | 200日線 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上抜け | 下抜け | 上抜け | 下抜け | 上抜け | 下抜け | 上抜け | 下抜け | |
NY終値 | 4.48 | -12.71 | 7.80 | -21.90 | 15.64 | -27.52 | 19.31 | -43.81 |
1988/1/6 | 1985/9/23 | 1986/6/2 | 1985/10/1 | 1989/6/14 | 1985/10/3 | 1989/6/14 | 1986/2/18 | |
5日線 | 5.38 | -17.86 | 13.71 | -25.67 | 17.51 | -41.97 | ||
1995/8/21 | 1985/10/3 | 1989/6/15 | 1985/10/4 | 1989/6/15 | 1986/2/19 | |||
21日線 | 9.36 | -19.63 | 13.51 | -36.50 | ||||
1989/6/19 | 1985/11/28 | 1989/6/20 | 1986/3/12 | |||||
89日線 | 8.21 | -21.48 | ||||||
2013/5/29 | 1986/3/6 |
上表は1985年から2017年までの検証結果
上表の見方
例えば、5日線が 89日線を上回ったときの最大乖離幅が 13.71。そのときの日付が1989/6/15。21日線が 200日線を下回ったときの最大乖離幅が 36.50。そのときの日付が1986/3/12。下抜け乖離幅はマイナスで表記している。日付をクリックするとその日を中央にしてその前後のチャートを見ることができる。下表の見方も同様。乖離率は表の上側に示した移動平均線の値に対する比率(%)。
5日線 | 21日線 | 89日線 | 200日線 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上抜け | 下抜け | 上抜け | 下抜け | 上抜け | 下抜け | 上抜け | 下抜け | |
NY終値 | 3.6% | -7.9% | 8.0% | -11.6% | 15.9% | -16.7% | 18.2% | -20.6% |
1988/1/6 | 1998/10/7 | 1995/8/16 | 1998/10/9 | 1995/9/15 | 1998/10/19 | 2013/5/17 | 1986/5/12 | |
5日線 | 5.9% | -9.2% | 14.6% | -15.4% | 17.3% | -19.2% | ||
1995/8/21 | 1998/10/13 | 1995/9/19 | 1998/10/21 | 2013/05/17 | 1986/5/13 | |||
21日線 | 10.2% | -12.7% | 14.6% | -16.9% | ||||
1995/9/20 | 1998/11/4 | 2013/5/30 | 1986/5/15 | |||||
89日線 | 9.3% | -10.4% | ||||||
2013/5/28 | 1986/5/27 |
上表は1985年から2017年までの検証結果
(このページの一部、または全部を無断で転載することは固くお断りします。)
ドル・円における
ローソク足型は有効か?