| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/05/07 | 156.52 | 156.97 | 156.02 | 156.92 | 158.65 | 157.47 | 154.24 | 40 | 158.61 | 156.26 | 157.88 | 157.88 | 156.92 |
| 2026/05/08 | 156.85 | 156.99 | 156.44 | 156.70 | 158.54 | 157.48 | 154.27 | 35 | 158.67 | 156.26 | 157.88 | 157.88 | 156.70 |
| 2026/05/11 | 156.87 | 157.27 | 156.84 | 157.22 | 158.44 | 157.48 | 154.32 | 38 | 158.83 | 156.26 | 157.88 | 157.88 | 157.22 |
| 2026/05/12 | 157.24 | 157.77 | 156.76 | 157.63 | 158.36 | 157.49 | 154.37 | 39 | 158.90 | 156.26 | 157.88 | 157.88 | 157.63 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/05/07 | 1.1748 | 1.1778 | 1.1729 | 1.1730 | 1.1733 | 1.1703 | 1.1679 | 42 | 1.1581 | 1.1748 | 1.1726 | 1.1678 | 1.1730 |
| 2026/05/08 | 1.1731 | 1.1788 | 1.1725 | 1.1786 | 1.1737 | 1.1703 | 1.1681 | 56 | 1.1578 | 1.1748 | 1.1726 | 1.1678 | 1.1786 |
| 2026/05/11 | 1.1767 | 1.1788 | 1.1749 | 1.1781 | 1.1739 | 1.1704 | 1.1682 | 61 | 1.1571 | 1.1748 | 1.1726 | 1.1678 | 1.1781 |
| 2026/05/12 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1722 | 1.1740 | 1.1739 | 1.1705 | 1.1683 | 58 | 1.1547 | 1.1748 | 1.1726 | 1.1687 | 1.1740 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/05/07 | 183.88 | 184.24 | 183.51 | 184.05 | 186.14 | 184.26 | 180.13 | 29 | 183.46 | 183.85 | 184.81 | 185.01 | 184.05 |
| 2026/05/08 | 184.00 | 184.74 | 183.94 | 184.70 | 186.08 | 184.28 | 180.19 | 35 | 183.46 | 183.85 | 184.81 | 185.01 | 184.70 |
| 2026/05/11 | 184.59 | 185.25 | 184.59 | 185.22 | 186.00 | 184.30 | 180.26 | 41 | 183.46 | 183.85 | 184.81 | 185.01 | 185.22 |
| 2026/05/12 | 185.20 | 185.46 | 184.74 | 185.05 | 185.88 | 184.32 | 180.34 | 40 | 183.71 | 183.42 | 184.81 | 185.01 | 185.05 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。