日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2023/01/23 | 129.39 | 130.89 | 129.05 | 130.69 | 131.09 | 139.59 | 136.59 | 42 | 137.15 | 142.79 | 130.05 | 132.35 | 130.69 |
2023/01/24 | 130.59 | 131.12 | 129.73 | 130.18 | 130.97 | 139.44 | 136.60 | 36 | 135.40 | 141.26 | 129.64 | 132.35 | 130.18 |
2023/01/25 | 130.21 | 130.58 | 129.27 | 129.58 | 130.78 | 139.29 | 136.61 | 38 | 135.40 | 141.26 | 129.40 | 131.00 | 129.58 |
2023/01/26 | 129.26 | 130.62 | 129.02 | 130.23 | 130.58 | 139.15 | 136.62 | 43 | 135.40 | 141.26 | 129.40 | 131.00 | 130.23 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2023/01/23 | 1.0865 | 1.0926 | 1.0846 | 1.0870 | 1.0719 | 1.0270 | 1.0310 | 74 | 1.0536 | 1.0185 | 1.0826 | 1.0704 | 1.0870 |
2023/01/24 | 1.0872 | 1.0898 | 1.0836 | 1.0887 | 1.0731 | 1.0282 | 1.0311 | 88 | 1.0547 | 1.0185 | 1.0828 | 1.0704 | 1.0887 |
2023/01/25 | 1.0890 | 1.0923 | 1.0858 | 1.0915 | 1.0744 | 1.0294 | 1.0311 | 85 | 1.0550 | 1.0185 | 1.0847 | 1.0704 | 1.0915 |
2023/01/26 | 1.0921 | 1.0929 | 1.0850 | 1.0893 | 1.0757 | 1.0308 | 1.0311 | 75 | 1.0551 | 1.0185 | 1.0849 | 1.0706 | 1.0893 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2023/01/23 | 140.57 | 142.08 | 140.48 | 142.07 | 140.50 | 143.13 | 140.81 | 56 | 144.35 | 144.59 | 140.39 | 141.61 | 142.07 |
2023/01/24 | 141.98 | 142.20 | 141.26 | 141.73 | 140.52 | 143.13 | 140.82 | 56 | 142.77 | 143.61 | 140.07 | 141.61 | 141.73 |
2023/01/25 | 141.80 | 142.30 | 140.77 | 141.44 | 140.50 | 143.15 | 140.84 | 53 | 142.77 | 143.61 | 140.12 | 140.17 | 141.44 |
2023/01/26 | 141.16 | 141.92 | 140.88 | 141.87 | 140.46 | 143.18 | 140.85 | 51 | 142.77 | 143.61 | 140.12 | 140.17 | 141.87 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。