日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2022/06/22 | 136.32 | 136.63 | 135.68 | 136.21 | 132.14 | 125.41 | 118.97 | 71 | 128.83 | 123.34 | 134.10 | 131.54 | 136.21 |
2022/06/23 | 136.00 | 136.20 | 134.27 | 134.97 | 132.51 | 125.63 | 119.09 | 62 | 128.70 | 123.45 | 134.10 | 131.54 | 134.97 |
2022/06/24 | 134.81 | 135.40 | 134.36 | 135.20 | 132.89 | 125.86 | 119.22 | 60 | 128.82 | 123.58 | 134.10 | 131.54 | 135.20 |
2022/06/27 | 135.04 | 135.55 | 134.53 | 135.48 | 133.29 | 126.09 | 119.35 | 56 | 128.87 | 123.75 | 134.10 | 131.54 | 135.48 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2022/06/22 | 1.0531 | 1.0606 | 1.0470 | 1.0568 | 1.0618 | 1.0801 | 1.1151 | 38 | 1.0559 | 1.0767 | 1.0501 | 1.0573 | 1.0568 |
2022/06/23 | 1.0565 | 1.0581 | 1.0483 | 1.0521 | 1.0610 | 1.0792 | 1.1145 | 37 | 1.0561 | 1.0767 | 1.0483 | 1.0573 | 1.0521 |
2022/06/24 | 1.0519 | 1.0571 | 1.0513 | 1.0554 | 1.0602 | 1.0783 | 1.1139 | 39 | 1.0561 | 1.0767 | 1.0483 | 1.0573 | 1.0554 |
2022/06/27 | 1.0567 | 1.0615 | 1.0551 | 1.0583 | 1.0595 | 1.0775 | 1.1133 | 40 | 1.0583 | 1.0767 | 1.0487 | 1.0573 | 1.0583 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2022/06/22 | 143.55 | 144.24 | 142.68 | 143.95 | 140.27 | 135.32 | 132.41 | 63 | 135.92 | 132.62 | 141.04 | 139.09 | 143.95 |
2022/06/23 | 143.68 | 143.98 | 141.41 | 142.01 | 140.56 | 135.45 | 132.47 | 53 | 135.92 | 133.07 | 141.04 | 139.09 | 142.01 |
2022/06/24 | 141.83 | 142.77 | 141.41 | 142.69 | 140.86 | 135.60 | 132.54 | 52 | 135.86 | 133.72 | 141.04 | 139.42 | 142.69 |
2022/06/27 | 142.71 | 143.48 | 142.04 | 143.37 | 141.19 | 135.74 | 132.62 | 48 | 135.77 | 133.86 | 141.04 | 139.46 | 143.37 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。