日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2023/12/04 | 146.36 | 147.44 | 146.23 | 147.21 | 149.48 | 148.04 | 142.15 | 27 | 149.42 | 147.61 | 147.99 | 149.08 | 147.21 |
2023/12/05 | 147.31 | 147.39 | 146.57 | 147.28 | 149.35 | 148.09 | 142.21 | 30 | 149.90 | 148.09 | 147.97 | 149.08 | 147.28 |
2023/12/06 | 147.18 | 147.50 | 146.90 | 147.33 | 149.20 | 148.14 | 142.26 | 35 | 149.90 | 148.09 | 147.97 | 149.08 | 147.33 |
2023/12/07 | 147.18 | 147.19 | 141.60 | 144.15 | 148.87 | 148.17 | 142.30 | 28 | 149.90 | 148.09 | 145.64 | 146.76 | 144.15 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2023/12/04 | 1.0886 | 1.0887 | 1.0804 | 1.0836 | 1.0847 | 1.0742 | 1.0820 | 49 | 1.0589 | 1.0697 | 1.0911 | 1.0768 | 1.0836 |
2023/12/05 | 1.0838 | 1.0848 | 1.0779 | 1.0798 | 1.0850 | 1.0741 | 1.0821 | 44 | 1.0589 | 1.0697 | 1.0898 | 1.0768 | 1.0798 |
2023/12/06 | 1.0793 | 1.0805 | 1.0760 | 1.0763 | 1.0853 | 1.0739 | 1.0822 | 32 | 1.0589 | 1.0697 | 1.0889 | 1.0768 | 1.0763 |
2023/12/07 | 1.0766 | 1.0818 | 1.0756 | 1.0796 | 1.0858 | 1.0736 | 1.0823 | 33 | 1.0589 | 1.0697 | 1.0887 | 1.0801 | 1.0796 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2023/12/04 | 159.32 | 159.84 | 158.72 | 159.52 | 162.13 | 159.01 | 153.77 | 20 | 157.99 | 157.16 | 161.19 | 161.01 | 159.52 |
2023/12/05 | 159.64 | 159.72 | 158.58 | 158.91 | 162.04 | 159.04 | 153.84 | 20 | 158.45 | 157.63 | 161.12 | 161.28 | 158.91 |
2023/12/06 | 158.86 | 159.12 | 158.39 | 158.58 | 161.93 | 159.06 | 153.91 | 20 | 158.46 | 157.63 | 161.02 | 161.35 | 158.58 |
2023/12/07 | 158.46 | 158.47 | 153.22 | 155.61 | 161.64 | 159.06 | 153.96 | 16 | 158.46 | 157.63 | 158.43 | 158.77 | 155.61 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。