| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/09/17 | 156.05 | 156.28 | 155.33 | 155.96 | 157.03 | 159.81 | 158.41 | 35 | 158.50 | 159.60 | 154.66 | 156.64 | 155.96 |
| 2026/09/18 | 156.16 | 158.06 | 156.12 | 156.88 | 156.92 | 159.79 | 158.42 | 38 | 158.87 | 159.60 | 155.48 | 156.64 | 156.88 |
| 2026/09/21 | 157.00 | 157.53 | 156.58 | 157.39 | 156.85 | 159.77 | 158.43 | 45 | 158.87 | 159.60 | 155.50 | 156.64 | 157.39 |
| 2026/09/22 | 157.37 | 157.78 | 156.83 | 157.39 | 156.76 | 159.75 | 158.44 | 58 | 158.92 | 159.60 | 155.65 | 156.64 | 157.39 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/09/17 | 1.1469 | 1.1498 | 1.1457 | 1.1476 | 1.1607 | 1.1530 | 1.1630 | 25 | 1.1504 | 1.1485 | 1.1556 | 1.1584 | 1.1476 |
| 2026/09/18 | 1.1476 | 1.1492 | 1.1455 | 1.1486 | 1.1598 | 1.1528 | 1.1629 | 30 | 1.1507 | 1.1485 | 1.1555 | 1.1583 | 1.1486 |
| 2026/09/21 | 1.1478 | 1.1496 | 1.1463 | 1.1465 | 1.1587 | 1.1527 | 1.1628 | 28 | 1.1524 | 1.1485 | 1.1555 | 1.1583 | 1.1465 |
| 2026/09/22 | 1.1463 | 1.1479 | 1.1429 | 1.1449 | 1.1577 | 1.1525 | 1.1626 | 16 | 1.1524 | 1.1473 | 1.1536 | 1.1570 | 1.1449 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/09/17 | 178.98 | 179.15 | 178.48 | 179.01 | 182.26 | 184.24 | 184.21 | 21 | 182.55 | 183.43 | 179.66 | 181.94 | 179.01 |
| 2026/09/18 | 179.22 | 181.56 | 179.20 | 180.21 | 181.99 | 184.18 | 184.20 | 28 | 183.08 | 183.43 | 179.71 | 181.94 | 180.21 |
| 2026/09/21 | 180.22 | 180.81 | 179.85 | 180.45 | 181.74 | 184.14 | 184.18 | 34 | 183.24 | 183.43 | 179.71 | 181.94 | 180.45 |
| 2026/09/22 | 180.41 | 180.82 | 179.75 | 180.20 | 181.49 | 184.09 | 184.17 | 44 | 183.28 | 183.43 | 179.71 | 181.94 | 180.20 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。