| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2025/10/14 | 152.46 | 152.62 | 151.61 | 151.81 | 149.27 | 147.45 | 148.05 | 58 | 147.70 | 146.81 | 149.92 | 149.37 | 151.81 |
| 2025/10/15 | 151.70 | 151.83 | 150.90 | 151.09 | 149.50 | 147.54 | 148.01 | 56 | 147.70 | 146.81 | 150.16 | 149.37 | 151.09 |
| 2025/10/16 | 150.99 | 151.40 | 150.21 | 150.43 | 149.66 | 147.61 | 147.97 | 57 | 147.70 | 147.13 | 151.34 | 149.37 | 150.43 |
| 2025/10/17 | 150.15 | 150.64 | 149.38 | 150.59 | 149.78 | 147.68 | 147.94 | 61 | 147.70 | 147.19 | 151.31 | 149.37 | 150.59 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2025/10/14 | 1.1565 | 1.1615 | 1.1543 | 1.1606 | 1.1711 | 1.1669 | 1.1235 | 43 | 1.1674 | 1.1611 | 1.1651 | 1.1731 | 1.1606 |
| 2025/10/15 | 1.1603 | 1.1648 | 1.1602 | 1.1646 | 1.1700 | 1.1670 | 1.1242 | 44 | 1.1683 | 1.1611 | 1.1651 | 1.1731 | 1.1646 |
| 2025/10/16 | 1.1646 | 1.1694 | 1.1643 | 1.1688 | 1.1695 | 1.1671 | 1.1249 | 46 | 1.1686 | 1.1602 | 1.1637 | 1.1731 | 1.1688 |
| 2025/10/17 | 1.1699 | 1.1729 | 1.1650 | 1.1652 | 1.1688 | 1.1672 | 1.1256 | 42 | 1.1686 | 1.1602 | 1.1636 | 1.1731 | 1.1652 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2025/10/14 | 176.33 | 176.46 | 175.36 | 176.20 | 174.80 | 172.05 | 166.20 | 57 | 172.20 | 171.13 | 175.11 | 175.04 | 176.20 |
| 2025/10/15 | 176.04 | 176.31 | 175.45 | 175.96 | 174.90 | 172.15 | 166.26 | 55 | 172.44 | 171.13 | 175.24 | 175.11 | 175.96 |
| 2025/10/16 | 175.84 | 176.46 | 175.45 | 175.82 | 175.01 | 172.26 | 166.33 | 58 | 172.70 | 171.13 | 176.43 | 175.11 | 175.82 |
| 2025/10/17 | 175.65 | 175.97 | 174.83 | 175.50 | 175.06 | 172.35 | 166.40 | 60 | 172.74 | 171.13 | 176.39 | 175.11 | 175.50 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。