| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2025/12/08 | 155.31 | 155.99 | 154.91 | 155.92 | 155.66 | 150.89 | 148.16 | 40 | 151.75 | 149.98 | 155.54 | 155.37 | 155.92 |
| 2025/12/09 | 155.85 | 156.96 | 155.75 | 156.91 | 155.79 | 151.00 | 148.20 | 46 | 151.78 | 150.00 | 155.66 | 155.37 | 156.91 |
| 2025/12/10 | 156.81 | 156.94 | 155.80 | 156.07 | 155.88 | 151.10 | 148.23 | 48 | 151.78 | 150.00 | 155.66 | 155.37 | 156.07 |
| 2025/12/11 | 155.75 | 156.16 | 154.95 | 155.55 | 155.91 | 151.19 | 148.27 | 39 | 151.79 | 150.00 | 155.66 | 155.37 | 155.55 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2025/12/08 | 1.1641 | 1.1672 | 1.1617 | 1.1638 | 1.1593 | 1.1649 | 1.1469 | 74 | 1.1616 | 1.1713 | 1.1615 | 1.1576 | 1.1638 |
| 2025/12/09 | 1.1641 | 1.1658 | 1.1616 | 1.1628 | 1.1596 | 1.1649 | 1.1474 | 75 | 1.1600 | 1.1697 | 1.1619 | 1.1576 | 1.1628 |
| 2025/12/10 | 1.1628 | 1.1700 | 1.1622 | 1.1693 | 1.1601 | 1.1649 | 1.1478 | 83 | 1.1597 | 1.1694 | 1.1628 | 1.1585 | 1.1693 |
| 2025/12/11 | 1.1702 | 1.1762 | 1.1683 | 1.1739 | 1.1608 | 1.1650 | 1.1483 | 86 | 1.1592 | 1.1694 | 1.1676 | 1.1627 | 1.1739 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2025/12/08 | 180.80 | 181.50 | 180.50 | 181.45 | 180.45 | 175.75 | 169.93 | 51 | 176.43 | 174.97 | 180.81 | 178.86 | 181.45 |
| 2025/12/09 | 181.42 | 182.64 | 181.35 | 182.42 | 180.65 | 175.87 | 170.04 | 56 | 176.51 | 174.97 | 181.37 | 179.18 | 182.42 |
| 2025/12/10 | 182.33 | 182.62 | 182.01 | 182.50 | 180.84 | 175.99 | 170.15 | 71 | 176.41 | 174.97 | 181.37 | 179.18 | 182.50 |
| 2025/12/11 | 182.26 | 182.74 | 181.89 | 182.61 | 180.99 | 176.11 | 170.27 | 68 | 176.41 | 174.97 | 181.42 | 179.52 | 182.61 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。