日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/03/24 | 149.66 | 150.76 | 149.47 | 150.69 | 148.95 | 153.06 | 151.80 | 63 | 153.72 | 154.13 | 149.09 | 149.43 | 150.69 |
2025/03/25 | 150.78 | 150.94 | 149.55 | 149.91 | 148.96 | 153.01 | 151.76 | 63 | 153.72 | 154.13 | 149.18 | 149.43 | 149.91 |
2025/03/26 | 149.94 | 150.75 | 149.85 | 150.58 | 149.04 | 152.95 | 151.72 | 66 | 153.69 | 154.29 | 149.40 | 149.43 | 150.58 |
2025/03/27 | 150.47 | 151.16 | 150.07 | 151.05 | 149.13 | 152.91 | 151.69 | 75 | 152.59 | 154.14 | 149.67 | 148.93 | 151.05 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/03/24 | 1.0836 | 1.0858 | 1.0782 | 1.0801 | 1.0732 | 1.0497 | 1.0728 | 51 | 1.0380 | 1.0404 | 1.0868 | 1.0657 | 1.0801 |
2025/03/25 | 1.0803 | 1.0830 | 1.0777 | 1.0790 | 1.0747 | 1.0499 | 1.0728 | 50 | 1.0389 | 1.0404 | 1.0866 | 1.0657 | 1.0790 |
2025/03/26 | 1.0789 | 1.0803 | 1.0744 | 1.0752 | 1.0759 | 1.0502 | 1.0728 | 40 | 1.0389 | 1.0386 | 1.0849 | 1.0657 | 1.0752 |
2025/03/27 | 1.0741 | 1.0820 | 1.0741 | 1.0802 | 1.0774 | 1.0505 | 1.0729 | 47 | 1.0389 | 1.0373 | 1.0848 | 1.0657 | 1.0802 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/03/24 | 162.18 | 162.83 | 161.95 | 162.76 | 159.85 | 160.63 | 162.76 | 59 | 159.26 | 160.39 | 162.13 | 159.50 | 162.76 |
2025/03/25 | 162.88 | 163.03 | 161.62 | 161.75 | 160.09 | 160.60 | 162.72 | 59 | 159.26 | 160.39 | 162.13 | 159.50 | 161.75 |
2025/03/26 | 161.77 | 162.61 | 161.64 | 161.90 | 160.34 | 160.58 | 162.69 | 57 | 159.26 | 160.39 | 162.35 | 159.50 | 161.90 |
2025/03/27 | 161.63 | 163.36 | 161.56 | 163.17 | 160.66 | 160.59 | 162.65 | 66 | 159.36 | 160.39 | 162.47 | 159.50 | 163.17 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。