| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/02/26 | 156.17 | 156.41 | 155.70 | 156.10 | 154.98 | 155.59 | 150.94 | 50 | 157.72 | 156.54 | 154.77 | 155.67 | 156.10 |
| 2026/02/27 | 155.86 | 156.24 | 155.55 | 156.13 | 155.12 | 155.62 | 151.01 | 63 | 157.45 | 156.54 | 154.77 | 155.67 | 156.13 |
| 2026/03/02 | 156.64 | 157.75 | 156.17 | 157.33 | 155.24 | 155.67 | 151.08 | 79 | 156.38 | 156.38 | 155.41 | 154.93 | 157.33 |
| 2026/03/03 | 157.27 | 157.98 | 157.16 | 157.74 | 155.34 | 155.74 | 151.15 | 87 | 155.73 | 155.78 | 155.99 | 155.04 | 157.74 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/02/26 | 1.1815 | 1.1829 | 1.1774 | 1.1800 | 1.1832 | 1.1703 | 1.1662 | 23 | 1.1687 | 1.1650 | 1.1807 | 1.1879 | 1.1800 |
| 2026/02/27 | 1.1803 | 1.1827 | 1.1789 | 1.1812 | 1.1824 | 1.1705 | 1.1664 | 30 | 1.1709 | 1.1663 | 1.1799 | 1.1907 | 1.1812 |
| 2026/03/02 | 1.1760 | 1.1796 | 1.1672 | 1.1691 | 1.1816 | 1.1705 | 1.1666 | 20 | 1.1746 | 1.1700 | 1.1763 | 1.1878 | 1.1691 |
| 2026/03/03 | 1.1695 | 1.1707 | 1.1531 | 1.1611 | 1.1808 | 1.1705 | 1.1667 | 16 | 1.1834 | 1.1788 | 1.1683 | 1.1808 | 1.1611 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/02/26 | 184.52 | 184.58 | 183.83 | 184.19 | 183.34 | 182.08 | 176.04 | 42 | 184.27 | 182.17 | 182.80 | 183.85 | 184.19 |
| 2026/02/27 | 183.97 | 184.55 | 183.71 | 184.41 | 183.40 | 182.15 | 176.15 | 55 | 184.77 | 182.68 | 182.80 | 183.85 | 184.41 |
| 2026/03/02 | 184.19 | 184.69 | 183.75 | 183.93 | 183.42 | 182.22 | 176.26 | 65 | 184.33 | 182.93 | 183.10 | 183.42 | 183.93 |
| 2026/03/03 | 183.93 | 184.33 | 182.04 | 183.15 | 183.41 | 182.28 | 176.36 | 64 | 184.33 | 182.93 | 183.39 | 183.42 | 183.15 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。