| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2025/12/22 | 157.62 | 157.66 | 156.71 | 157.03 | 155.96 | 151.84 | 148.55 | 60 | 153.22 | 150.41 | 156.09 | 156.13 | 157.03 |
| 2025/12/23 | 156.92 | 156.93 | 155.66 | 156.20 | 155.93 | 151.94 | 148.58 | 56 | 153.43 | 150.62 | 156.09 | 156.13 | 156.20 |
| 2025/12/24 | 156.16 | 156.28 | 155.56 | 155.90 | 155.92 | 152.03 | 148.62 | 53 | 154.15 | 151.34 | 156.09 | 156.13 | 155.90 |
| 2025/12/25 | 155.88 | 156.09 | 155.65 | 156.00 | 155.90 | 152.13 | 148.65 | 50 | 154.66 | 151.70 | 156.09 | 156.13 | 156.00 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2025/12/22 | 1.1710 | 1.1770 | 1.1710 | 1.1761 | 1.1664 | 1.1656 | 1.1513 | 67 | 1.1581 | 1.1694 | 1.1713 | 1.1648 | 1.1761 |
| 2025/12/23 | 1.1764 | 1.1802 | 1.1763 | 1.1795 | 1.1677 | 1.1658 | 1.1518 | 78 | 1.1587 | 1.1694 | 1.1744 | 1.1648 | 1.1795 |
| 2025/12/24 | 1.1795 | 1.1808 | 1.1773 | 1.1780 | 1.1687 | 1.1659 | 1.1522 | 75 | 1.1593 | 1.1694 | 1.1756 | 1.1650 | 1.1780 |
| 2025/12/25 | 1.1776 | 1.1783 | 1.1770 | 1.1780 | 1.1696 | 1.1660 | 1.1527 | 75 | 1.1589 | 1.1694 | 1.1756 | 1.1650 | 1.1780 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2025/12/22 | 184.58 | 184.92 | 184.24 | 184.69 | 181.91 | 176.96 | 171.04 | 73 | 177.64 | 176.08 | 183.25 | 182.10 | 184.69 |
| 2025/12/23 | 184.55 | 184.56 | 183.44 | 184.22 | 182.08 | 177.10 | 171.14 | 73 | 177.93 | 176.22 | 183.25 | 182.27 | 184.22 |
| 2025/12/24 | 184.14 | 184.22 | 183.30 | 183.54 | 182.22 | 177.23 | 171.25 | 67 | 178.52 | 176.75 | 183.25 | 182.35 | 183.54 |
| 2025/12/25 | 183.68 | 183.80 | 183.22 | 183.80 | 182.33 | 177.36 | 171.36 | 65 | 179.05 | 177.14 | 183.25 | 182.35 | 183.80 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。