| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/06/22 | 161.44 | 161.93 | 161.06 | 161.61 | 160.16 | 158.74 | 156.14 | 73 | 157.47 | 157.88 | 160.76 | 160.26 | 161.61 |
| 2026/06/23 | 161.57 | 161.74 | 161.27 | 161.58 | 160.29 | 158.82 | 156.21 | 74 | 157.76 | 157.88 | 160.76 | 160.26 | 161.58 |
| 2026/06/24 | 161.60 | 161.84 | 161.54 | 161.81 | 160.41 | 158.89 | 156.29 | 74 | 157.87 | 157.88 | 160.91 | 160.26 | 161.81 |
| 2026/06/25 | 161.77 | 161.95 | 161.56 | 161.79 | 160.51 | 158.97 | 156.37 | 75 | 157.97 | 157.88 | 160.92 | 160.36 | 161.79 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/06/22 | 1.1467 | 1.1475 | 1.1419 | 1.1427 | 1.1572 | 1.1640 | 1.1671 | 30 | 1.1716 | 1.1630 | 1.1520 | 1.1553 | 1.1427 |
| 2026/06/23 | 1.1427 | 1.1439 | 1.1376 | 1.1382 | 1.1559 | 1.1635 | 1.1669 | 26 | 1.1706 | 1.1630 | 1.1498 | 1.1531 | 1.1382 |
| 2026/06/24 | 1.1379 | 1.1383 | 1.1325 | 1.1359 | 1.1546 | 1.1631 | 1.1666 | 30 | 1.1701 | 1.1630 | 1.1473 | 1.1506 | 1.1359 |
| 2026/06/25 | 1.1355 | 1.1388 | 1.1334 | 1.1371 | 1.1534 | 1.1626 | 1.1664 | 30 | 1.1698 | 1.1630 | 1.1473 | 1.1506 | 1.1371 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/06/22 | 185.05 | 185.40 | 184.39 | 184.68 | 185.32 | 184.76 | 182.21 | 40 | 184.39 | 184.91 | 185.31 | 185.15 | 184.68 |
| 2026/06/23 | 184.62 | 184.84 | 183.78 | 183.89 | 185.27 | 184.78 | 182.27 | 33 | 184.75 | 184.91 | 185.05 | 185.05 | 183.89 |
| 2026/06/24 | 183.89 | 183.90 | 183.17 | 183.80 | 185.20 | 184.79 | 182.32 | 41 | 184.86 | 184.91 | 184.75 | 184.75 | 183.80 |
| 2026/06/25 | 183.68 | 184.10 | 183.41 | 183.98 | 185.13 | 184.81 | 182.37 | 42 | 184.89 | 184.91 | 184.75 | 184.75 | 183.98 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。