日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2024/11/14 | 155.42 | 156.41 | 155.41 | 156.31 | 152.75 | 148.61 | 151.82 | 62 | 145.10 | 146.73 | 153.85 | 152.35 | 156.31 |
2024/11/15 | 156.47 | 156.76 | 153.86 | 154.45 | 152.95 | 148.57 | 151.84 | 54 | 145.43 | 145.24 | 154.03 | 152.58 | 154.45 |
2024/11/18 | 154.64 | 155.36 | 153.84 | 154.62 | 153.19 | 148.53 | 151.87 | 54 | 145.77 | 144.78 | 154.03 | 152.81 | 154.62 |
2024/11/19 | 154.61 | 154.80 | 153.27 | 154.69 | 153.38 | 148.51 | 151.89 | 60 | 146.37 | 144.78 | 154.45 | 152.81 | 154.69 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2024/11/14 | 1.0566 | 1.0583 | 1.0497 | 1.0529 | 1.0778 | 1.0954 | 1.0866 | 31 | 1.1057 | 1.0996 | 1.0717 | 1.0726 | 1.0529 |
2024/11/15 | 1.0529 | 1.0593 | 1.0517 | 1.0534 | 1.0764 | 1.0950 | 1.0864 | 31 | 1.1041 | 1.0996 | 1.0717 | 1.0726 | 1.0534 |
2024/11/18 | 1.0537 | 1.0607 | 1.0531 | 1.0600 | 1.0752 | 1.0946 | 1.0864 | 34 | 1.1019 | 1.0998 | 1.0716 | 1.0717 | 1.0600 |
2024/11/19 | 1.0595 | 1.0601 | 1.0524 | 1.0596 | 1.0741 | 1.0942 | 1.0863 | 31 | 1.1007 | 1.1048 | 1.0661 | 1.0717 | 1.0596 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2024/11/14 | 164.21 | 164.98 | 163.81 | 164.58 | 164.63 | 162.73 | 164.91 | 41 | 160.12 | 160.48 | 164.66 | 164.27 | 164.58 |
2024/11/15 | 164.76 | 165.03 | 162.33 | 162.69 | 164.63 | 162.63 | 164.92 | 30 | 160.19 | 159.15 | 164.22 | 164.27 | 162.69 |
2024/11/18 | 162.94 | 163.98 | 162.27 | 163.91 | 164.70 | 162.53 | 164.93 | 35 | 160.27 | 159.15 | 164.19 | 164.27 | 163.91 |
2024/11/19 | 163.81 | 163.92 | 161.50 | 163.90 | 164.73 | 162.45 | 164.94 | 40 | 160.85 | 159.15 | 163.73 | 164.10 | 163.90 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。