| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/02/06 | 156.80 | 157.27 | 156.51 | 157.24 | 156.64 | 155.12 | 150.29 | 46 | 156.34 | 154.70 | 154.72 | 155.78 | 157.24 |
| 2026/02/09 | 157.26 | 157.29 | 155.53 | 156.16 | 156.56 | 155.19 | 150.35 | 42 | 156.25 | 154.73 | 154.81 | 155.78 | 156.16 |
| 2026/02/10 | 156.13 | 156.29 | 154.06 | 154.42 | 156.38 | 155.22 | 150.40 | 36 | 156.25 | 154.73 | 155.01 | 155.78 | 154.42 |
| 2026/02/11 | 154.50 | 154.65 | 152.55 | 153.30 | 156.10 | 155.22 | 150.45 | 41 | 156.28 | 154.73 | 154.95 | 155.78 | 153.30 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/02/06 | 1.1777 | 1.1826 | 1.1766 | 1.1814 | 1.1768 | 1.1671 | 1.1621 | 56 | 1.1721 | 1.1639 | 1.1925 | 1.1834 | 1.1814 |
| 2026/02/09 | 1.1826 | 1.1926 | 1.1816 | 1.1914 | 1.1782 | 1.1673 | 1.1624 | 63 | 1.1708 | 1.1639 | 1.1896 | 1.1834 | 1.1914 |
| 2026/02/10 | 1.1904 | 1.1929 | 1.1887 | 1.1895 | 1.1793 | 1.1676 | 1.1627 | 59 | 1.1717 | 1.1639 | 1.1882 | 1.1834 | 1.1895 |
| 2026/02/11 | 1.1888 | 1.1927 | 1.1833 | 1.1871 | 1.1803 | 1.1679 | 1.1629 | 53 | 1.1714 | 1.1639 | 1.1870 | 1.1834 | 1.1871 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/02/06 | 184.66 | 185.80 | 184.36 | 185.77 | 184.32 | 181.05 | 174.67 | 52 | 183.29 | 180.32 | 183.95 | 184.33 | 185.77 |
| 2026/02/09 | 185.98 | 186.01 | 184.85 | 185.72 | 184.42 | 181.16 | 174.78 | 55 | 183.10 | 180.32 | 184.05 | 184.33 | 185.72 |
| 2026/02/10 | 185.86 | 186.00 | 183.58 | 183.69 | 184.38 | 181.23 | 174.88 | 35 | 183.07 | 180.32 | 184.05 | 184.33 | 183.69 |
| 2026/02/11 | 183.67 | 183.68 | 181.35 | 181.97 | 184.22 | 181.28 | 174.98 | 36 | 183.04 | 180.32 | 183.68 | 184.11 | 181.97 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。