日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/05/28 | 144.14 | 145.08 | 143.86 | 144.88 | 144.77 | 147.91 | 149.53 | 48 | 143.80 | 147.35 | 144.09 | 145.09 | 144.88 |
2025/05/29 | 145.72 | 146.28 | 143.97 | 144.17 | 144.82 | 147.78 | 149.53 | 27 | 143.77 | 147.35 | 144.19 | 145.31 | 144.17 |
2025/05/30 | 143.75 | 144.45 | 143.44 | 144.04 | 144.76 | 147.66 | 149.52 | 30 | 143.76 | 147.28 | 144.19 | 145.31 | 144.04 |
2025/06/02 | 143.80 | 143.80 | 142.55 | 142.68 | 144.66 | 147.52 | 149.51 | 28 | 143.76 | 146.50 | 144.19 | 145.31 | 142.68 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/05/28 | 1.1337 | 1.1346 | 1.1284 | 1.1293 | 1.1271 | 1.0903 | 1.0809 | 53 | 1.1285 | 1.0934 | 1.1275 | 1.1253 | 1.1293 |
2025/05/29 | 1.1230 | 1.1385 | 1.1224 | 1.1369 | 1.1273 | 1.0913 | 1.0810 | 72 | 1.1289 | 1.0946 | 1.1296 | 1.1245 | 1.1369 |
2025/05/30 | 1.1377 | 1.1390 | 1.1313 | 1.1348 | 1.1276 | 1.0923 | 1.0811 | 65 | 1.1289 | 1.0967 | 1.1319 | 1.1245 | 1.1348 |
2025/06/02 | 1.1353 | 1.1449 | 1.1353 | 1.1443 | 1.1282 | 1.0934 | 1.0813 | 71 | 1.1296 | 1.0967 | 1.1337 | 1.1257 | 1.1443 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/05/28 | 163.41 | 163.91 | 163.08 | 163.62 | 163.16 | 161.14 | 161.48 | 51 | 161.85 | 159.50 | 162.52 | 163.16 | 163.62 |
2025/05/29 | 163.65 | 164.26 | 163.35 | 163.89 | 163.25 | 161.14 | 161.49 | 44 | 161.85 | 159.50 | 162.68 | 163.16 | 163.89 |
2025/05/30 | 163.55 | 163.85 | 162.81 | 163.48 | 163.22 | 161.16 | 161.49 | 38 | 162.00 | 159.50 | 162.68 | 163.16 | 163.48 |
2025/06/02 | 163.26 | 163.42 | 162.85 | 163.26 | 163.20 | 161.17 | 161.50 | 43 | 162.00 | 159.50 | 162.68 | 163.16 | 163.26 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。