日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/06/23 | 146.21 | 148.04 | 146.02 | 146.13 | 144.41 | 146.09 | 149.57 | 73 | 144.99 | 145.55 | 145.42 | 145.07 | 146.13 |
2025/06/24 | 145.92 | 145.94 | 144.52 | 144.88 | 144.51 | 146.01 | 149.59 | 58 | 145.16 | 145.55 | 145.42 | 145.07 | 144.88 |
2025/06/25 | 144.94 | 145.96 | 144.62 | 145.27 | 144.55 | 145.97 | 149.61 | 53 | 145.13 | 145.55 | 145.42 | 145.07 | 145.27 |
2025/06/26 | 144.91 | 144.96 | 143.76 | 144.42 | 144.53 | 145.91 | 149.62 | 49 | 145.00 | 145.55 | 145.85 | 145.07 | 144.42 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/06/23 | 1.1500 | 1.1609 | 1.1454 | 1.1578 | 1.1447 | 1.1117 | 1.0843 | 66 | 1.1271 | 1.1158 | 1.1519 | 1.1403 | 1.1578 |
2025/06/24 | 1.1598 | 1.1641 | 1.1580 | 1.1612 | 1.1458 | 1.1131 | 1.0845 | 67 | 1.1261 | 1.1158 | 1.1544 | 1.1430 | 1.1612 |
2025/06/25 | 1.1612 | 1.1665 | 1.1590 | 1.1656 | 1.1473 | 1.1144 | 1.0848 | 76 | 1.1267 | 1.1158 | 1.1556 | 1.1445 | 1.1656 |
2025/06/26 | 1.1683 | 1.1745 | 1.1668 | 1.1700 | 1.1493 | 1.1157 | 1.0851 | 77 | 1.1267 | 1.1158 | 1.1596 | 1.1485 | 1.1700 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/06/23 | 168.14 | 169.71 | 168.05 | 168.16 | 165.27 | 162.32 | 162.00 | 87 | 163.36 | 162.06 | 167.33 | 165.40 | 168.16 |
2025/06/24 | 169.25 | 169.25 | 167.92 | 168.21 | 165.54 | 162.44 | 162.06 | 84 | 163.40 | 162.06 | 167.33 | 165.40 | 168.21 |
2025/06/25 | 168.30 | 169.37 | 168.17 | 169.32 | 165.81 | 162.57 | 162.12 | 85 | 163.40 | 162.10 | 167.33 | 165.40 | 169.32 |
2025/06/26 | 169.31 | 169.40 | 168.56 | 168.97 | 166.07 | 162.72 | 162.17 | 80 | 163.31 | 162.12 | 167.88 | 165.40 | 168.97 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。