日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/09/10 | 147.40 | 147.65 | 147.10 | 147.45 | 147.57 | 146.27 | 148.77 | 55 | 147.95 | 146.51 | 147.72 | 147.67 | 147.45 |
2025/09/11 | 147.35 | 148.17 | 146.99 | 147.21 | 147.56 | 146.29 | 148.75 | 44 | 147.98 | 146.68 | 147.72 | 147.67 | 147.21 |
2025/09/12 | 147.23 | 148.08 | 147.17 | 147.67 | 147.56 | 146.28 | 148.74 | 53 | 148.17 | 146.68 | 147.72 | 147.67 | 147.67 |
2025/09/15 | 147.68 | 147.69 | 147.24 | 147.41 | 147.57 | 146.28 | 148.73 | 50 | 148.18 | 146.68 | 147.72 | 147.67 | 147.41 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/09/10 | 1.1702 | 1.1730 | 1.1683 | 1.1695 | 1.1676 | 1.1563 | 1.1082 | 47 | 1.1592 | 1.1527 | 1.1694 | 1.1672 | 1.1695 |
2025/09/11 | 1.1703 | 1.1745 | 1.1657 | 1.1737 | 1.1678 | 1.1568 | 1.1088 | 64 | 1.1592 | 1.1527 | 1.1694 | 1.1678 | 1.1737 |
2025/09/12 | 1.1734 | 1.1748 | 1.1701 | 1.1732 | 1.1682 | 1.1575 | 1.1094 | 61 | 1.1569 | 1.1527 | 1.1694 | 1.1678 | 1.1732 |
2025/09/15 | 1.1725 | 1.1774 | 1.1717 | 1.1760 | 1.1685 | 1.1582 | 1.1100 | 64 | 1.1569 | 1.1572 | 1.1694 | 1.1678 | 1.1760 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/09/10 | 172.49 | 172.91 | 172.38 | 172.44 | 172.27 | 169.11 | 164.67 | 53 | 171.47 | 168.00 | 172.59 | 172.28 | 172.44 |
2025/09/11 | 172.46 | 173.06 | 172.37 | 172.79 | 172.28 | 169.22 | 164.74 | 65 | 171.47 | 168.35 | 172.94 | 172.45 | 172.79 |
2025/09/12 | 172.75 | 173.44 | 172.62 | 173.26 | 172.34 | 169.31 | 164.81 | 69 | 171.44 | 168.35 | 173.03 | 172.45 | 173.26 |
2025/09/15 | 173.16 | 173.45 | 172.90 | 173.37 | 172.39 | 169.41 | 164.88 | 70 | 171.44 | 168.35 | 173.03 | 172.45 | 173.37 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。