日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/02/10 | 151.88 | 152.54 | 151.57 | 152.00 | 154.98 | 153.81 | 152.77 | 26 | 155.22 | 153.37 | 153.41 | 154.91 | 152.00 |
2025/02/11 | 151.79 | 152.61 | 151.66 | 152.50 | 154.74 | 153.86 | 152.76 | 31 | 155.38 | 153.54 | 153.41 | 154.91 | 152.50 |
2025/02/12 | 152.77 | 154.80 | 152.74 | 154.41 | 154.57 | 153.91 | 152.76 | 43 | 155.45 | 153.60 | 153.41 | 154.91 | 154.41 |
2025/02/13 | 154.24 | 154.67 | 152.70 | 152.78 | 154.39 | 153.96 | 152.74 | 42 | 155.63 | 153.60 | 153.41 | 154.91 | 152.78 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/02/10 | 1.0310 | 1.0337 | 1.0299 | 1.0307 | 1.0371 | 1.0548 | 1.0754 | 37 | 1.0385 | 1.0581 | 1.0340 | 1.0356 | 1.0307 |
2025/02/11 | 1.0301 | 1.0381 | 1.0293 | 1.0361 | 1.0377 | 1.0541 | 1.0752 | 44 | 1.0385 | 1.0581 | 1.0340 | 1.0356 | 1.0361 |
2025/02/12 | 1.0364 | 1.0430 | 1.0317 | 1.0382 | 1.0381 | 1.0535 | 1.0750 | 36 | 1.0385 | 1.0581 | 1.0327 | 1.0356 | 1.0382 |
2025/02/13 | 1.0392 | 1.0468 | 1.0374 | 1.0465 | 1.0389 | 1.0530 | 1.0748 | 47 | 1.0385 | 1.0581 | 1.0340 | 1.0356 | 1.0465 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2025/02/10 | 156.59 | 157.42 | 156.30 | 156.66 | 160.73 | 162.20 | 164.20 | 20 | 161.72 | 161.44 | 159.18 | 160.21 | 156.66 |
2025/02/11 | 156.35 | 158.20 | 156.26 | 158.00 | 160.58 | 162.15 | 164.16 | 30 | 161.72 | 161.44 | 158.83 | 160.21 | 158.00 |
2025/02/12 | 158.32 | 160.97 | 158.28 | 160.31 | 160.46 | 162.11 | 164.13 | 37 | 161.72 | 161.44 | 158.69 | 159.98 | 160.31 |
2025/02/13 | 160.28 | 161.19 | 159.03 | 159.88 | 160.40 | 162.08 | 164.09 | 40 | 161.93 | 161.44 | 158.53 | 159.98 | 159.88 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。