日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2023/05/31 | 139.79 | 140.42 | 139.24 | 139.31 | 137.27 | 134.32 | 137.28 | 74 | 133.03 | 133.78 | 139.18 | 136.97 | 139.31 |
2023/06/01 | 139.14 | 139.95 | 138.44 | 138.81 | 137.46 | 134.42 | 137.29 | 68 | 133.24 | 133.78 | 139.21 | 137.06 | 138.81 |
2023/06/02 | 138.74 | 140.07 | 138.60 | 139.97 | 137.73 | 134.52 | 137.31 | 71 | 133.95 | 133.78 | 139.58 | 137.16 | 139.97 |
2023/06/05 | 140.22 | 140.45 | 139.25 | 139.57 | 137.95 | 134.63 | 137.31 | 63 | 134.63 | 133.78 | 139.58 | 137.21 | 139.57 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2023/05/31 | 1.0732 | 1.0736 | 1.0635 | 1.0688 | 1.0851 | 1.0811 | 1.0494 | 26 | 1.0954 | 1.0807 | 1.0733 | 1.0866 | 1.0688 |
2023/06/01 | 1.0694 | 1.0768 | 1.0662 | 1.0761 | 1.0837 | 1.0810 | 1.0498 | 35 | 1.0954 | 1.0807 | 1.0733 | 1.0864 | 1.0761 |
2023/06/02 | 1.0760 | 1.0778 | 1.0705 | 1.0706 | 1.0822 | 1.0808 | 1.0502 | 32 | 1.0956 | 1.0807 | 1.0728 | 1.0864 | 1.0706 |
2023/06/05 | 1.0697 | 1.0722 | 1.0675 | 1.0712 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0505 | 35 | 1.0964 | 1.0807 | 1.0718 | 1.0864 | 1.0712 |
日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
2023/05/31 | 150.02 | 150.10 | 148.60 | 148.90 | 148.93 | 145.20 | 143.87 | 61 | 145.64 | 143.73 | 149.83 | 148.88 | 148.90 |
2023/06/01 | 148.77 | 149.68 | 148.65 | 149.38 | 148.94 | 145.29 | 143.93 | 60 | 145.66 | 143.73 | 149.83 | 148.88 | 149.38 |
2023/06/02 | 149.29 | 149.96 | 149.26 | 149.85 | 149.03 | 145.39 | 144.00 | 62 | 146.55 | 144.62 | 149.83 | 148.88 | 149.85 |
2023/06/05 | 149.98 | 150.20 | 149.21 | 149.52 | 149.08 | 145.48 | 144.05 | 53 | 147.20 | 144.90 | 149.83 | 148.88 | 149.52 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。