| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/08/06 | 157.61 | 158.55 | 157.60 | 158.46 | 161.51 | 160.11 | 158.06 | 29 | 161.36 | 158.94 | 159.58 | 159.60 | 158.46 |
| 2026/08/07 | 158.42 | 158.57 | 156.68 | 157.77 | 161.29 | 160.09 | 158.08 | 22 | 161.32 | 158.94 | 159.58 | 159.60 | 157.77 |
| 2026/08/10 | 157.91 | 159.36 | 157.85 | 159.31 | 161.17 | 160.08 | 158.10 | 33 | 161.39 | 158.94 | 159.55 | 159.60 | 159.31 |
| 2026/08/11 | 159.16 | 159.39 | 158.92 | 159.31 | 161.02 | 160.09 | 158.13 | 28 | 161.39 | 158.94 | 159.47 | 159.60 | 159.31 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/08/06 | 1.1557 | 1.1560 | 1.1515 | 1.1523 | 1.1446 | 1.1571 | 1.1628 | 66 | 1.1453 | 1.1561 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1523 |
| 2026/08/07 | 1.1519 | 1.1580 | 1.1518 | 1.1558 | 1.1452 | 1.1571 | 1.1628 | 71 | 1.1453 | 1.1561 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1558 |
| 2026/08/10 | 1.1555 | 1.1566 | 1.1540 | 1.1542 | 1.1458 | 1.1571 | 1.1628 | 67 | 1.1447 | 1.1561 | 1.1478 | 1.1467 | 1.1542 |
| 2026/08/11 | 1.1546 | 1.1550 | 1.1532 | 1.1542 | 1.1466 | 1.1569 | 1.1629 | 74 | 1.1447 | 1.1561 | 1.1508 | 1.1467 | 1.1542 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/08/06 | 182.15 | 182.64 | 182.10 | 182.60 | 184.85 | 185.24 | 183.77 | 37 | 184.64 | 184.81 | 183.43 | 183.43 | 182.60 |
| 2026/08/07 | 182.57 | 182.69 | 181.33 | 182.37 | 184.69 | 185.22 | 183.79 | 32 | 184.64 | 184.81 | 183.43 | 183.43 | 182.37 |
| 2026/08/10 | 182.48 | 183.94 | 182.45 | 183.88 | 184.66 | 185.20 | 183.82 | 40 | 184.64 | 184.81 | 183.43 | 183.43 | 183.88 |
| 2026/08/11 | 183.77 | 183.91 | 183.55 | 183.87 | 184.61 | 185.19 | 183.85 | 39 | 184.70 | 184.81 | 183.40 | 183.43 | 183.87 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。