| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| USD/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/09/01 | 159.75 | 160.27 | 159.64 | 160.20 | 159.10 | 160.10 | 158.46 | 57 | 162.62 | 161.29 | 159.22 | 159.58 | 160.20 |
| 2026/09/02 | 160.20 | 160.39 | 158.21 | 158.73 | 159.14 | 160.13 | 158.47 | 45 | 162.65 | 161.29 | 159.30 | 159.55 | 158.73 |
| 2026/09/03 | 158.91 | 158.97 | 155.30 | 155.80 | 159.05 | 160.11 | 158.47 | 30 | 160.98 | 160.98 | 157.85 | 159.47 | 155.80 |
| 2026/09/04 | 155.64 | 156.75 | 155.29 | 156.25 | 158.94 | 160.10 | 158.47 | 32 | 160.60 | 160.60 | 157.84 | 158.04 | 156.25 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/USD | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/09/01 | 1.1618 | 1.1625 | 1.1585 | 1.1592 | 1.1595 | 1.1549 | 1.1633 | 59 | 1.1410 | 1.1506 | 1.1645 | 1.1533 | 1.1592 |
| 2026/09/02 | 1.1591 | 1.1608 | 1.1567 | 1.1588 | 1.1598 | 1.1547 | 1.1633 | 53 | 1.1408 | 1.1506 | 1.1639 | 1.1543 | 1.1588 |
| 2026/09/03 | 1.1585 | 1.1641 | 1.1584 | 1.1627 | 1.1601 | 1.1546 | 1.1633 | 57 | 1.1441 | 1.1506 | 1.1627 | 1.1573 | 1.1627 |
| 2026/09/04 | 1.1628 | 1.1633 | 1.1584 | 1.1613 | 1.1606 | 1.1545 | 1.1633 | 56 | 1.1451 | 1.1506 | 1.1624 | 1.1583 | 1.1613 |
| 日足データ | 移動平均線 | RSI | 一目均衡表 |
| EUR/YEN | open | high | low | close | 21日 | 89日 | 200日 | 13日 | 先行1 | 先行2 | 転換 | 基準 | 遅行 |
| 2026/09/01 | 185.60 | 185.72 | 185.40 | 185.70 | 184.47 | 184.88 | 184.30 | 77 | 185.51 | 184.96 | 185.38 | 183.43 | 185.70 |
| 2026/09/02 | 185.69 | 185.70 | 183.66 | 183.93 | 184.57 | 184.88 | 184.32 | 46 | 185.88 | 185.33 | 184.84 | 183.43 | 183.93 |
| 2026/09/03 | 184.09 | 184.18 | 180.53 | 181.13 | 184.51 | 184.85 | 184.32 | 25 | 184.80 | 184.80 | 183.26 | 183.40 | 181.13 |
| 2026/09/04 | 180.99 | 181.96 | 180.23 | 181.45 | 184.46 | 184.82 | 184.32 | 27 | 184.44 | 184.44 | 183.11 | 182.70 | 181.45 |
最新のデータはこちら。
open=東京午前9時ごろの水準。close=NY午後5時ごろの水準。早朝から午前9時までのレンジは含まれていません。
データの正確性は保証できません。データの記載ミスも起こりえますのでご注意お願いします。